 
    產品中心
 
                    
 產品型號:UTI160A
產品型號:UTI160A
 更新時間:2024-11-16
更新時間:2024-11-16
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪問量:3167
訪問量:3167
 服務熱線
                    服務熱線4006981718
 
                
            產品分類
相關文章
紅外熱成像儀 UTI160A技術參數:
| 基本功能 | 量程 | UTI160A | 
| 視場角/小成像距離 | 20°x15°/0.1m | |
| 溫度靈敏度 | 0.08°C@ 30°C | |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
| 分辨率 | 160*120 | |
| 工作波段 | 8-14um | |
| 聚焦方式 | 手動對焦 | |
| 空間分辨率 | 2.2mrad | |
| 圖像模式 | 紅外(鐵紅,反鐵紅,彩虹,醫療,白熱,黑熱) | |
| 測溫精度 | ±2°C或讀數的2% | |
| 特殊功能 | ||
| 液晶顯示屏 | 2.5’TFT屛 | √ | 
| 視頻輸出 | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)復合視頻 | √ | 
| 溫度范圍 | -20°C~350°C | √ | 
| 測溫模式 | 可移動中心點測溫或全屏zui高/低溫自動捕捉 | √ | 
| 控制設置 | 語言/時間/偽彩/單位 | √ | 
| 溫度修正 | 環境溫度/輻射率/濕度/距離/修正溫度 | √ | 
| 類型 | 可移動2GB SD卡,zui高支持16GB | √ | 
| 文件格式 | .UTR | √ | 
| 工作溫濕度 | -15℃~50℃ | √ | 
| 存儲溫度 | -14℃~70℃ | √ | 
| 濕度 | 95%非冷凝 | √ | 
| 報警設置 | 可設置高低溫度報警 | √ | 
| 電池類型/工作時間 | 可充電鋰電池/3小時 | √ | 
| 電源適配器 | 8V-11V直流供電 | √ | 
| 節電模式 | 休眠模式 | √ | 
| 封裝 | IP54 | √ | 
| 抗沖擊性/抗震動性 | 25G/2G | √ | 
| 軟件 | Reporting software | √ | 
| 紅外熱成像儀一般特征 | ||
| 電源 | 充電鋰電池 | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 約500g(帶電池) | |
| 機身尺寸 | 172mmx 80mm x 162mm | |
| 標準配件 | 充電鋰電池,熱像儀一臺,2GB SD卡,充電器,軟件 | |
紅外熱像儀 UTI160A
| 可選配件(需要收費) | ||
| 遮光罩,多功能底座,可選至高溫度1500°C,可配置16GB SD 卡,多種紅外鏡頭(6°,9°,20°,34°) |