產品中心

產品型號:
更新時間:2024-11-16
廠商性質:代理商
訪問量:3221
服務熱線4006981718
產品分類
相關文章
GF360燃氣泄漏檢測儀是一款非接觸式揮發性有機氣體(VOCs)泄漏檢測儀,采用了制冷型紅外探測器。該款產品獲得本質安全防爆認證,檢測人員可以在危險場所(1區)以圖像形式快速發現小濃度的甲烷、碳氫化合物和揮發性有機氣體(VOCs)泄漏,并能*確定位泄漏或排放的源頭。便于檢查員快速修復以免造成危險和損失。這款便攜式熱像儀能夠在安全距離以外檢測泄漏,大大保證了操作人員的安全。
主要特點:
•高靈敏度,熱靈敏度NETD小于≤15mK@15℃,可檢測到0.001ml/s 的微小流量,同時集成了多種圖像處理算法
•集成了500萬像素可見光相機,實現了紅外圖像、可見光圖像、熱靈敏度模式。
•WIFI、藍牙具有圖像無線傳輸和語音通訊功能
•全觸摸的4.3寸顯示屏,提供了非常便捷的導航,以及用戶界面、操作體驗
•外觀結構設計精致、握手可旋轉采用了良好人機工程學設計,手感舒適*佳
•具有視頻錄制、拍照和語音錄制功能,便于現場*證
•內置軟件+APP軟件可以實現實時GPS定位
GF360氣體泄漏檢測熱像儀技術參數
| 型 號 | GF 360 |
| 探測器類型 | 制冷型探測器 |
| 分辨率 | 320 x 256 |
| 像元間距 | 30μm |
| 波長范圍 | 3.2–3.4µm |
| 圖像幀頻 | 60Hz |
| 氣體探測靈敏度 | 0.001ml/s |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤15mK@15℃ |
| 視場角(FOV)/小對焦距離 | 18.00x14.5/0.5m |
| 空間分辨率(IFOV) | 1mrad |
| 數字變焦 | 1-8倍連續變焦 |
| 對焦方式 | 手動 |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏 | 4.3英寸,800*480像素LCD屏 |
| 數碼相機 | 500萬像素CMOS,帶LED燈 |
| 取景器(OLED) | 800*600像素 |
| 圖像模式 | 紅外圖像、高靈敏度、可見光圖像 |
| 調色板 | 12種 |
| 圖像增強 | 有 |
| 圖像調節 | 自動/手動 |
| 可探測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、異戊二烯、甲醇、 MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1-戊烯、甲苯、二甲苯等 |
| 測量與分析 | |
| 測溫范圍 | -20℃~350℃ |
| 測溫精度 | ±1℃ 或 ±1% |
| 點測溫 | 不少于10個可移動點測溫 |
| 線測溫 | 不少于10個可移動線測溫,含大值/小值/平均值 |
| 區域測溫 | 不少于10個可移動區域測溫(輸入框或圓圈),含大值/小值/平均值 |
| 測溫模式 | *高溫、低溫捕捉、平均溫度測量,溫度報警(聲音、顏色) |
| 測溫修正 | 發射率,背景溫度,大氣透過率修正 |
| 圖像存儲 | |
| 圖像瀏覽 | 圖像預覽的略縮圖視圖導航 |
| 存儲介質 | 標準SD卡16G(大支持128G) |
| 圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數據 |
| 圖像標注 | |
| 聲音注釋 | 60s圖片聲音注釋、視頻帶語音 |
| GPS | 支持,自動GPS圖像標記 |
| 視頻錄制與傳輸 | |
| 輻射紅外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄制 |
| 非輻射紅外視頻錄制/可見光視頻錄制 | H.264存儲至記憶卡中 |
| 輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi |
| 非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸;MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
| 接口 | |
| 傳輸接口 | USB、HDMI、SD卡、WIFI |
| 音頻 | 集成麥克風和揚聲器,用于語音注釋 |
| 視頻輸出 | HDMI接口 |
| USB接口 | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內部閃存數據;讀取SD卡數據 |
| WIFI | 標準:802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,大輸出功率:15 dBm |
| 激光測距模塊 | 有 |
| 天線 | 內置 |
| 電源系統 | |
| 電池類型 | 可充電鋰電池,座充(帶充電電量指示器) |
| 電池工作時間 | 環境溫度25℃時,連續使用時間>2.5小時 |
| 電池充電時間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態 |
| 啟動時間 | 8分鐘 |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
| 環境參數 | |
| 工作溫度范圍 | -15°C~+50°C |
| 存儲溫度范圍 | -40°C~+70°C |
| 濕度(工作和存儲) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,+25°C至+40°C/2 次循環 |
| 封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
| 抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| 防爆認證 | 本質防爆安全認證,可以在化工企業1區使用 |
| 物理參數 | |
| 重量 | ≤2.8kg |
| 熱像儀尺寸(不含鏡頭) | 349*195*170mm |
| 三腳架安裝 | 標準,1/4寸 |
附:部分用戶業績:
1、福建煉油化工有限公司
2、河南省貝利石化集團股份有限公司
3、金澳科技(湖北)化工有限公司
4、大連西太平洋石油化工有限公司
5、上海寶鋼化工有限公司
6、重慶卡貝樂化工有限公司
7、云天化集團有限責任公司
8、太原市泰能氣體有限公司
9、山東海化集團有限公司
10、江陰澄星實業集團有限公司
11、開灤能源化工股份有限公司
12、新疆天業(集團)有限公司
13、西安灃厚氣體環保科技有限公司
14、內蒙古君正能源化工股份有限公司
15、中鹽湖南株洲化工集團有限公司
16、中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司
17、連城百新科技有限公司
18、山東中油勝利石化有限公司
19、湖南岳陽巴陵石化有限公司