產品中心
                    
產品型號:SD810
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:1453
                    服務熱線4006981718
                
            相關文章
智能過程校驗儀產品特點
1、6位顯示分辨率,準確度0.02%,穩定性好。
2、測量輸出同步進行。二個通道隔離,互不干擾。可校驗各種變送器、轉換器、隔離器。
3、測量電壓、毫伏、毫安、熱電偶、熱電阻功能用于測試傳感器和變送器校準。
4、輸出電壓、毫伏、電流毫安、模擬熱電偶、熱電阻信號用于顯示儀表、記錄儀、DCS系統和變送器等設備校準。
5、測量和輸出頻率、脈沖及脈沖計數功能用于流量儀表測試校準。
6、模擬輸出9種熱電阻信號,對各種熱電阻為傳感器的顯示儀表、記錄儀、DCS系統進行檢定、校準。
7、最大至4000Ω的電阻輸出功能,可以模擬非常規類型電阻傳感器。
8、二線制、三線制、四線制電阻及9種熱電阻測量功能。用于測試各種熱電阻及電組類傳感器。
9、模擬輸出10種標準熱電偶,并提供準確的冷端補償溫度,對各類熱電偶為傳感器的儀表和設備進行校準。
10、熱電偶冷端補償溫度可有外接傳感器測試、內置傳感器測試、手動設定3種方式。
11、-9mV 至 90mV輸出可以模擬其他各類毫伏輸出型傳感器。
12、4mA~20mA有開方功能,可以測試和模擬流量變送器。
13、獨立的24V/100mA電源提供。
14、顯示屏對比度4級可調,背光亮度3級可調。滿足不同環境使用。
15、測量輸出端子40V直流電壓保護、防止誤操作損毀儀表。
16、充滿電使用時間達10小時,充電時間有需要2小時。
17、儀表帶軟件自校準功能,無需要返廠校準。
18、配BST-P系列壓力模塊可以測量壓力,可以校準壓力變送器、壓力儀表、壓力開關等壓力設備。
智能過程校驗儀功能介紹
1、測量電壓(0-±11)V,(0-±110)V;測量毫伏(0-±110)mV。
2、測量電流(0-±30)mA。
3、測量電阻(0-400)Ω;(0-4000)Ω
4、測量頻率(0-100)kHz。
5、脈沖計數(0-50000)個
6、開關通斷測試。
7、測量和模擬溫度10種熱電阻(K、E、J、T、N、R、S、B、C、D),9種熱電阻(PT1000、PT500、PT200、PT100、PT10、JPT、CU50、CU100、NI120)。
8、輸出電壓(0-10)V;(-9-90)mV。
9、輸出電流(0-24)mA;模擬變送器(0-24)mA。
10、輸出頻率(0.1-10)kHz;輸出脈沖(1-10000)個。
11、獨立提供24V/100mA電源。
12、測量熱電阻、電阻可采用2線制、3線制、4線制。
13、4-20mA開方功能。
技術指標:
測量功能準確度(環境溫度23℃±5℃)  | ||
功能  | 量程  | 準確度/1年  | 
電壓dc mV  | (-110.000~110.000)mV  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
電壓dc V  | (-11.0000~11.0000)V  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
(-110.000~110.000)V  | 0.01%讀數+0.01%量程  | |
電流dc mA  | (-30.0000~30.0000)mA  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
電阻  | (0~400.000)Ω  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
(0~4000.00)Ω  | 0.01%讀數+0.01%量程  | |
頻率  | 0~100kHz  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
脈沖  | 0~999999  | /  | 
通斷  | /  | |
熱電阻  | Pt10、Pt100、JPt、Pt200、Pt500、Pt1000、Cu100、Cu50、Ni120  | |
熱電偶  | K,R,S,N,E,J,T,B,C,D  | |
輸出功能準確度(環境溫度23℃±5℃)  | ||
功能  | 量程  | 準確度/1年  | 
電壓dc mV  | (-9.000~100.000)mV  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
電壓dc V  | (0~10.0000)V  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
電流dc mA  | (0~24.000)mA  | 0.02%讀數+0.01%量程  | 
模擬變送器  | (0~24.000)mA  | 0.02%讀數+0.01%量程  | 
電阻  | (3.000~400.000)Ω  | 0.02%讀數+0.01%量程  | 
(20.00~4000.00)Ω  | 0.02%讀數+0.01%量程  | |
頻率  | (0.1~1000.0)Hz  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
(1000.0~2000)Hz  | 0.1%讀數+0.01%量程  | |
(2000.0~10000)Hz  | 1%讀數+0.01%量程  | |
脈沖  | 0~999999  | 0.01%讀數+0.01%量程  | 
熱電阻  | Pt10、Pt100、JPt、Pt200、Pt500、Pt1000、Cu100、Cu50、Ni120  | |
熱電偶  | K,R,S,N,E,J,T,B,C,D  | |
溫度、熱電偶準確度(環境溫度23℃±5℃)  | ||||
類型  | 量程范圍(℃)  | 準確度范圍(℃)  | ||
測量℃  | 輸出℃  | |||
S  | -20~1760  | -20-100  | 3.0  | 3.0  | 
100-500  | 2.0  | 2.0  | ||
500-1760  | 1.5  | 1.5  | ||
R  | -20~1760  | -20-100  | 3.0  | 3.0  | 
100-400  | 2.0  | 2.0  | ||
400-1760  | 1.5  | 1.5  | ||
B  | 600~1820  | 600-800  | 2.5  | 2.5  | 
800-1200  | 2.0  | 2.0  | ||
1200-1820  | 1.5  | 1.5  | ||
K  | -250~1370  | -250~-200  | 2.5  | 2.5  | 
-200~-0  | 1.0  | 1.0  | ||
0~800  | 0.4  | 0.4  | ||
800~1370  | 0.5  | 0.5  | ||
N  | -200~1300  | -200~-100  | 1.5  | 1.5  | 
-100~100  | 0.6  | 0.6  | ||
100~1300  | 0.5  | 0.5  | ||
E  | -250~1000  | -250~-200  | 1.3  | 1.3  | 
-200~-100  | 0.6  | 0.6  | ||
-100~0  | 0.35  | 0.35  | ||
0~200  | 0.28  | 0.28  | ||
200~1000  | 0.2  | 0.2  | ||
J  | -210~1200  | -210~-100  | 0.75  | 0.75  | 
-100~0  | 0.38  | 0.38  | ||
0~1200  | 0.3  | 0.3  | ||
T  | -250~400  | -250~-200  | 2.0  | 2.0  | 
-200~-100  | 1.0  | 1.0  | ||
-100~0  | 0.5  | 0.5  | ||
0~400  | 0.4  | 0.4  | ||
C  | 0~2310  | 0~400  | 1.1  | 1.1  | 
400~1000  | 0.82  | 0.82  | ||
1000~1800  | 1.1  | 1.1  | ||
1800~2310  | 1.62  | 1.62  | ||
D  | 0~2320  | 0~100  | 1.6  | 1.6  | 
100~400  | 1.2  | 1.2  | ||
400~1300  | 0.8  | 0.8  | ||
1300~2000  | 1.1  | 1.1  | ||
2000~2320  | 1.6  | 1.6  | ||
溫度、熱電偶準確度(環境溫度23℃±5℃)  | ||||
類型  | 量程范圍(℃)  | 準確度范圍(℃)  | ||
測量℃  | 輸出℃  | |||
Pt10  | -150~850  | -150-0  | 2.1  | 4.2  | 
0-600  | 2.5  | 5.0  | ||
600-850  | 3.0  | 6.0  | ||
Pt100  | -200~850  | -200-0  | 0.21  | 0.42  | 
0-600  | 0.25  | 0.5  | ||
600-850  | 0.3  | 0.6  | ||
Jpt(Pt3926)  | -200~630  | -200-0  | 0.21  | 0.42  | 
0-630  | 0.25  | 0.5  | ||
Pt200  | -200~630  | -200-0  | 0.51  | 1.02  | 
0-630  | 0.68  | 1.36  | ||
Pt500  | -200~630  | -200-0  | 0.36  | 0.72  | 
0-630  | 0.42  | 0.84  | ||
Pt1000  | -200~630  | -250~-200  | 0.21  | 0.42  | 
-200~-100  | 0.26  | 0.52  | ||
Cu100  | -50~150  | 0.2  | 0.4  | |
Cu50  | -50~150  | 0.38  | 0.72  | |
Ni120  | -100~260  | 0.12  | 0.24  | |
其他指標
保護: 接線端子40V電壓。
24V電源: 24V±20%,100mA.有短路保護。
顯示:192×64點陣圖形液晶,86mm×36mm。       
過載顯示:“— — — — —"。
電源:10.8V/2500mAH聚合物充電電池供電,快速充電器充電。
電池使用時間:10小時。
尺寸:236mm×130(95)mm×45mm 。   
重量:450g。
工作溫度: -5℃ ~ 45℃。
相對濕度: 20% ~ 90% 無結露。
儲藏溫度: -20℃ ~ 55℃。
配件附件
充電器1臺(含電源線1條)。
1米耐高溫表筆線3套(3紅3黑);硬筆表筆線1套;24V電源輸出線1條。
帶封裝溫度傳感器1個。
中文說明書1本。