產品中心
                    
產品型號:SD-
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:1658
                    服務熱線4006981718
                
            相關文章
MetOne 3400 便攜式空氣顆粒計數器以太網通訊,無線通訊和串行通訊方式可供選擇
· 直觀的用戶界面 簡便的區域,位置和運行參數的配置和復制 · 采用向導 符合 ISO14644和Annex 1法規 · 無需紙張確保數據傳輸安全 符合 21CFR Part 11法規 · 儀器與儀器之間的準確度和再現性 符合ISO21501-4校準法規  | · OPC服務器支持開放的通訊結構 與數據管理軟件之間的工業標準兼容 · 靈活的通訊方式 無線通訊、以太網通訊、串行通訊、USB · 長時間連續運行 雙熱插拔電池 · 可選擇的100LPM采用流量 1m3采用只需要10分鐘  | 
MetOne 3400 便攜式空氣顆粒計數器一旦在您的第一臺顆粒計數器上建立了程序,就很容易進行復制。只需將完整的配置拷貝到一個U盤中,并將新的設置發送到下一個設備中即可。這樣您可以快速簡便地創建一個顆粒計數器群。而且,由于我們的顆粒計數器符合ISO 21051法規,您可以確保所有的儀器都具有相同的準確度和再現性。
此外,具有諸如以太網和802.11無線和開放通訊結構等多種通訊選項可供選擇,METONE 3400可以實現與任意工廠監測或中央數據管理系統之間的無縫連接,并消除手動記錄的必要性。
METONE 3400系列有28.3LPM.50LPM和100LPM可供選擇。根據EU GMP 附錄1導則中的A認證,全新的100LPM METONE 3445 只需10分鐘就可以完成1立方米的采樣。
| 技術參數 | ||
標準的通道尺寸  | 3413和 3423  | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0*µm  | 
3415和 3425  | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0µm 或0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0*µm  | |
3445  | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0µm  | |
流速  | 3413和3415  | 28.3LPM(1.0CFM)±5%(默認值為出廠設置)  | 
3423和3425  | 50LPM(1.77CFM)±5%(默認值為出廠設置)  | |
3445  | 100LPM(3.53CFM)±5%(默認值為出廠設置)  | |
零計數  | 符合JIS B9921. 1分鐘內1顆或少于1顆,95%置信區間  | |
符合損失  | 28.3LPM(1.0CFM)  | 14,126,000個/m3時為5%(400,000個/ft3)  | 
50LPM(1.77CFM)  | 4,000,000個/m3時為5%(113,266個/ft3)  | |
100LPM(3.53CFM)  | 10,000,000個/m3時為5%(283,166個/ft3)  | |
計數效率  | 3413和3423  | 0.3µm時為50%±20%,(在最小靈敏度的1.5倍時為 100%±10%)符合ISO21501-4  | 
3415,3425和3445  | 0.5µmm時為50%±20%,(在最小靈敏度的1.5倍時為100%±10%)符合ISO21501-4  | |
光源  | 長壽命的激光二極管,平均時間為10年  | |
泵的類型  | 真空泵,可連續使用  | |
計數顯示屏  | 彩色的1/4VGA TFT觸摸屏  | |
界面  | 基于Windows CE  | |
采樣/持續/延遲時間  | 1秒鐘到23小時59分59鈔  | |
計數報警  | 1~9,999,999計數值  | |
計數周期  | 在自動模式下,最多可達到100個  | |
進樣管  | 支持2432 32-端口的多路采樣系統  | |
位置標簽  | 0~999,顯示在打印輸出上  | |
數據存儲  | 5,000個樣品,在歷史數據查看頁面上可以滾動  | |
通訊接口  | RS232,RS485,802.11 b/g無線,802.3以太網。USB客戶端(Version 1.1) USB主機端(Version 1.1)  | |
通訊協議  | Modbus TCP, Modbus RTU, 串行的FX  | |
電池類型  | 鋰電池,可充電,可熱插拔  | |
運行時間(電池)  | 28.3LPM(1.0CFM)和50LPM(1.77CFM) 6小時**  | |
100LPM(3.53CFM) 3小時**  | ||
電池的充電時間  | 最少為6.75小時,最多為10小時  | |
電源  | 24VDC 3.2A 配有100-240VAC 50/60HZ適配器(包含在運輸箱中)  | |
尺寸  | 31.8W×25.4D×20.3Hcm  | |
重量(不含電池)  | 3413和3415  | 7.55kg(16.6lbs)  | 
3423和3425  | 8.33kg(18.3lbs)  | |
3445  | 8.65kg(19.0lbs)  | |
機箱材質  | 易于清潔的鈍化不銹鋼  | |
環境  | 運行溫度  | 0~400C(32~1040F) 相對濕度為10~90%,無冷凝  | 
存儲溫度  | -40~500C(-40~1220F) 相對濕度為0~98%,無冷凝  | |
所含附件  | 零點計數過濾器等  | 等動力探頭(鋁)  | 
閃存驅動  | PortAll 2.4測試軟件  | |
操作手冊  | 10英尺無結HYtrel管路  | |
選項  | 無線通訊  | 相對濕度/溫度  | 
空氣流速傳感器  | 硬質攜帶箱  | |
電池充電器  | 等動力探頭(不銹鋼)  | |
IQ/OQ確認協議  | 過濾器掃描探頭  | |
高壓擴散器  | 與RS-485 或RS-232轉換器相連接的USB接口MET ONE 2432 32端口多路采樣系統。  | |
*通道的選擇可以在訂貨的時候確定,可選范圍在 0.3µm到25µm之間。但是,0.3µm和 25µm不能一起配置。
**電池的壽命是基于不同的使用情況。